- 田中製作所 ホーム
- 設備紹介

設備紹介EQUIPMENT
保有設備
| 機械設備 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 移動量 | メーカー | |
| ●横型マシニング | 720×700×650 | 三井精機工業(株) | |
| 900×800×800 | 三井精機工業(株) | ||
| ●縦型マシニング | 800×510×510 | (株)森精機 | |
| 800×510×510 | (株)森精機 | ||
| 1280×650×610 | 三井精機工業(株) | ||
| 900×550×450 | (株)牧野フライス製作所 | ||
| ●円筒研削盤 | 320x500 | (株)ジェイテクト | |
| ●平面研削機 | 250x500 | (株)岡本工作所 | |
| ●成形研削盤 | ニッコー | ||
| ●治具フライス | 牧野製作所 | ||
| ●CNC旋盤 | Φ366x510 | (株)DMG森精機 | |
| φ460×700 | (株)DMG森精機 | ||
| ●旋盤 | ワシノ | ||
| ●フライス旋盤 | 日立精機他 | ||
| ●直立ボール盤 | 吉田鉄工 | ||
| ●卓上ボール盤 | 吉良 | ||
| ●工具研磨機 | 飯田鉄工(株) | ||
| ●タッピングマシーン | ブラザー | ||
| 測定器 | |||
| ●三次元測定器 | (株)東京精密 | ||
| ●形状測定機 | (株)東京精密 | ||
| ●面粗さ測定器 | (株)東京精密 | ||
| ●エアーマイクロ | (株)東京精密 | ||
| ●投影機 | (株)ミツトヨ | ||
| ●実体顕微鏡 | SMZ800 | (株)ニコン | |
| ●顕微鏡 | (株)ニコン | ||
| ●デジタルゲージ | 小野測器 | ||
| ●ブロックゲージ | 黒田精工 | ||
| ●デジタルハイト | (株)ソニー | ||
| CADCAM | |||
| ●3次元CADCAM | TOPsolid/TOPCAM | コダマコーポレーション(株) | |
| Feature Cam | (株)デルキャムジャパン | ||
| ●2.5次元CADCAM | Gibbs CAM | (株)松浦機械製作所 | |
-

横マシニング -

縦マシニング -

NC旋盤 -

円筒研削盤 -

三次元測定器 -

投影機






